Hola y bienvenido a la lista de niveles de Wild Rift para el parche 2.6. En esta lista de niveles, le mostraremos qué campeones de Wild Rift son los más fuertes en este momento y le daremos los mejores resultados para subir la escalera.
He estado en la cima de la escalera desde el lanzamiento de la Open Beta (alcanzando un máximo de 26 en general).
Juego el juego todos los días e incluso intenté convertirme en profesional.Esta lista de niveles combinará mi experiencia de alto elo con mi análisis de las últimas notas del parche de Wild Rift.
Parche 2.6 de la lista de niveles de Wild Rift
| Roles | Clasificaciones |
| Cima | Nivel S: Camille, Fiora, Garen, Gragas , Kayle, Tryndamere , Renekton Nivel A: Akali, Darius, Graves , Jayce , Irelia, Lee Sin, Lucian, Malphite, Pantheon, Riven , Wukong Nivel B: Jax, Mundo, Kennen |
| Selva | Nivel S: Camille , Lee Sin, Kha'zix, Jayce, Rengar, Xin Zhao Nivel A: Amumu , Evelynn, Fizz, Graves, Master Yi, Olaf, Mundo, Vi, Wukong Nivel B: Jarvan IV, Shyvana |
| Medio | Nivel S: Akali, Diana, Irelia, Katarina, Kayle, Lucian, Orianna Twisted Fate, Veigar, Ziggs Nivel A: Akshan, Aurelion Sol, Ahri , Corki, Galio, Yasuo Nivel B: Gragas , Kennen, Zed |
| ADC | Nivel S: Caitlyn, Draven, Ezreal, Kai'Sa, Xayah, Varus Nivel A: Jinx, Miss Fortune, Senna, Tristana, Lucian, Nivel B: Ashe , Vayne, Jhin |
| Apoyo | Nivel S: Alistar, Braum, Janna, Nami, Senna Nivel A: Galio, Lulu , Leona , Seraphine, Rakan Nivel B: Blitzcrank, Lux, Sona |
0 Comentarios